| 区分 | 教育課程 |
| 1年生 | ウェブプログラミング開発実務、コンピューターの活用実習、コンピューターグラフィック、ウェブデザイン、基礎プログラミング(C言語、JAVA、PHPなど)、運営体制、情報通信概論、ソーシャルネットワーキング・プログラミング、デジタル論理回路、電子計算機の構造、データベース、メディア制作実務、英会話、漢文 |
| 2年生 | 情報処理実習、客体志向プログラミング、インターネットゲーム実務、ウェブコンテンツ制作、システム分析及び設計、エンベデッド・システム、知能システム概論、モバイルプログラミング(スマートフォン、タブレットPCなど)、センシングプログラミング、ビッグデータ実務、キャップストーン・デザイン、知能システムの実現、夏季季節学期現場実習、創業実務 |
※学士号学位課程の運営:卒業後、2年の学士号学位課程の履修で、4年制の学士号学位取得
| 区分 | 教科名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | ||||||||||||||||||
| 1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | 1学期 | 2学期 | ||||||||||||||||||
| 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | 単位 | 時間(週) | ||||||||||
| 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | 講義 | 実習 | ||||||||||
| 教養科目 | 大学生活の理解(1)(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 大学生活と未来(1)(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 進路及び職業倫理(1)(2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 電算情報能力 | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 芸術実技(1) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 芸術実技(2) | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 共通教養(1) | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 創業教育 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| TOEIC(2) | 2.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 教養合計 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 12 | 12 | 0 | ||
| 専攻科目 | 必修 | 幼児教育論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 幼児教育課程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 유아발달 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 幼児発達遊戯指導 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 小計 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | ||
| 選択 | 児童の権利と福祉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 幼児音楽教育 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 言語指導 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 児童美術 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 幼児数学教育 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 幼児科学教育 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 児童健康教育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 幼児教育機関運営管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 保育実習 | 3 | 12 | 3 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 父母教育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 幼児動作教育 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 幼児教育機関現場連携指導 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 器楽(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 児童文学教育 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 児童観察及び行動研究 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 器楽(2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 乳児の発達 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 幼児教科教育論 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 保育教師論 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 器楽(3) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 幼児教科教材及び研究法 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 幼児社会教育 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 乳幼児プログラム開発と評価 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 保育課程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 乳幼児教授方法 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 精神健康 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 乳幼児の発達と教育 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 障害幼児統合教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 5 | 1 | 4 | 15 | 8 | 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 17 | 11 | 8 | 3 | 76 | 38 | 47 | ||
| 専攻合計 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 | 7 | 19 | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 17 | 11 | 8 | 3 | 88 | 48 | 49 | ||
| 教職科目 | 教職理論 | 教育学概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 教育心理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 教育哲学及び教育史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 教育方法及び教育工学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 生活指導及び相談 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 教育社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 教育行政及び教育経営 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| 教職教養 | 特殊教育学概論 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 教職実務 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 学校暴力の予防理論と実際 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| 教育実習 | 学校現場実習 | 2 | 12 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| 教育奉仕活動 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 | ||
| 教職合計 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 25 | 20 | 17 | ||
| 総計 | 教養合計 | 4.5 | 5 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 専攻合計 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 | 7 | 19 | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 5 | 17 | 11 | 8 | 3 | 88 | 48 | 49 | ||
| 教職合計 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 25 | 20 | 17 | ||
| 教科総計 | 22.5 | 17 | 6 | 23.5 | 17 | 7 | 23.5 | 16 | 8 | 22.5 | 15 | 8 | 17.5 | 9 | 18 | 15.5 | 9 | 19 | 125 | 80 | 66 | ||
グローバル時代に応えるべく、卒業後の現場で必要な英語、日本語、中国語の中から一つを選んで、実務会話を学習する。
卒業後の進路選択及び職場で必要な職業倫理意識について学習する。
高校を卒業して大学に入学し、大学生活にうまく適応できるように、関連内容を担当教授が相談し指導する。
創業実務は創業に必要な実務を学ぶ科目で、実際の創業に必要な内容を基礎から細部にいたるまで学習する。
済州文化に関する内容を基礎から細部にいたるまで学び、観光に関する基本知識を学習する。
ハードウェアの内部装置の具現のための回路構成と、命令処理のための信号の電送、使用可能な機器の種類と利用方法に関する基本概念とコンピューター・システムの直接回路とデジタル機能、データの表示、基本コンピューターの構造と設計、コンピューター・ソフトウェア、マイクロプログラムの制御構造について学習する。
CS環境下で構造化されたプログラミング技法を学習して、電算化のための問題解決能力とシステム的プログラミング開発技法を学習する。
基本電算知識に基づいて実際の業務に適応できるように、システムの分析及び設計を通じて、データベースの構築及び活用に関するプログラミング技法を学習する。